| يهوديان شرقي و سامريان | 6(1) | يهوديان شرقي و سامريان | 6(1) |
| ژاپنيان | 6(1) | ژاپنيان | 6(1) |
| هنديان | 5 | هند | 5 |
| ———————— | ———————— | ||
| 266 (107) | 266 (107) |
تفاوت عمده ميان دو جدول 5 اين است كه جاي چينيان و مسيحيان شرقي عوض شده، و سه گروه عمده (كه تقريباً سهچهارم كل است) دست نخورده مانده است.
جدولهاي كمكي زير براي توضيح مطلب ضروري است.
| 6. ايتاليا | 7. فرانسه | ||
| مسيحيان | 39(19) | مسيحيان | 27(9) |
| يهوديان | 11(4) | يهوديان | 7(2) |
| ———————— | ———————— | ||
| 50(23) | 34 (11) | ||
| 8 . اسپانيا و مغرب | 9. مصر و شام | ||
| يهوديان | 20(9) | مسلمانان | 13(6) |
| مسيحيان | 11(5) | يهوديان | 4(1) |
| مسلمانان | 7(4) | مسيحيان غربي | 3(2) |
| سامريان | 1 | ||
| ———————— | ———————— | ||
| 3(18) | 23(10) | ||
| 10. آلمان و اروپاي مركزي | 11. جزاير بريتانيا | ||
| مسيحيان | 11(2) | مسيحيان | 12(5) |
| يهوديان | 3 | يهوديان | 1 |
| ———————— | ———————— | ||
| 14(2) | 13(5) | ||
| 12. بيزانس | |||
| يونانيان | 12 (5) | ||
| قرائي | 1 | ||
| ———————— | |||
| 13 (5) |